武汉理工大学湖南录取分数线 武汉理工大学湖南招生人数多少
- 来源:中国招生网
- 时间:2023-08-24 08:14:19
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为3233名。
2、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(203)(首选历史,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为3949名。
3、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(209)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为24066名。
(相关资料图)
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为12591名。
5、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为16031名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为10494名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为7772名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上武汉理工大学的最低录取分数线需要627分,对应的最低录取位次为6483名。
1、2023年武汉理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 3233 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 576 | 3949 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 580 | 24066 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 607 | 12591 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 16031 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 10494 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 622 | 7772 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 627 | 6483 |
2、2022年武汉理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 3167 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 4005 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 565 | 22980 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 17074 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 569 | 20866 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 15316 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 590 | 11727 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 10627 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 7803 |
3、2021年武汉理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 3916 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 2924 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 588 | 17090 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 15770 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 604 | 10742 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 606 | 10038 |
4、2020年武汉理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 3395 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 2461 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 14029 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 612 | 11623 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 10090 |
关键词: